Jedině transportní zařízení GKS-PERFEKT Vám nabízí zátěžová kolečka s kovovým jádrem, uložená ve dvou kuličkových ložiscích. Obruče koleček jsou vyrobeny ze směsy polyamidu a speciálních přísad. Kolečka mají velmi dlouhou životnost a současně maximálně chrání Vaši podlahu před poškozením.
Podvozky s označením „F“ jsou neřiditelné, mají dvě nosné plochy propojené jednou až dvěmi spojovacími tyčemi, vzájemná vzdálenost ložných ploch je libovolně nastavitelná s ohledem na délku spojovací tyče a velikost ložné plochy.
Podvozky s označením „L“ jsou řiditelné, mají jednu ložnou plochu, otočnou o 180°.
Podvozky s označením „TL“ jsou tzv. TANDEMY, jsou řiditelné a mají dvě otočné ložné plochy. S výjimkou typu TL 100 je vzdálenost ložných ploch tandemu stupňovitě nastavitelná .
Transportní podvozky F/L 3 až F/L 18 a tandemy TL 6 a TL 12 se mohou vzájemně kombinovat (mají stejnou výšku).
Soupravy podvozků "F" a "L" dle nosnosti:
| 6t | 12t | 18t | 24t | 36t | 40t |
| 60t | 80t | 120t | 6t tandemový | 12t tandemový | 20t tandemový |
| 40t tandemový | 200t |
| RL2 | RL4 |

| Typ podvozku | F3 | L3 |
| Nosnost | 3t | 3t |
| Výška podvozku (mm) | 110 | 110 |
| Počet zátěžových koleček (85x85) | 4 | 4 |
| Přestavitelnost ložných ploch (mm) | 300-1000 | - |
| Úhel řízení | - | ±90° |
| Hmotnost (kg) | 15 | 12 |
| Společná nosnost F+L | 6t | |


| Typ podvozku | F6 | L6 |
| Nosnost | 6t | 6t |
| Výška podvozku (mm) | 110 | 110 |
| Počet zátěžových koleček (85x85) | 8 | 8 |
| Přestavitelnost ložných ploch (mm) | 640-1030 | - |
| Úhel řízení | - | ±90° |
| Hmotnost (kg) | 30 | 41 |
| Společná nosnost F+L | 12t | |


| Typ podvozku | F9 | L9 |
| Nosnost | 9t | 9t |
| Výška podvozku (mm) | 110 | 110 |
| Počet zátěžových koleček (85x85) | 12 | 12 |
| Přestavitelnost ložných ploch (mm) | 840-1230 | - |
| Úhel řízení | - | ±90° |
| Hmotnost (kg) | 43 | 59 |
| Společná nosnost F+L | 18t | |


| Typ podvozku | F12 | L12 |
| Nosnost | 12t | 12t |
| Výška podvozku (mm) | 110 | 110 |
| Počet zátěžových koleček (85x85) | 16 | 16 |
| Přestavitelnost ložných ploch (mm) | 1014-1430 | - |
| Úhel řízení | - | ±90° |
| Hmotnost (kg) | 52 | 80 |
| Společná nosnost F+L | 24t | |


| Typ podvozku | F18 | L18 |
| Nosnost | 18t | 18t |
| Výška podvozku (mm) | 110 | 110 |
| Počet zátěžových koleček (85x85) | 16 | 16 |
| Přestavitelnost ložných ploch (mm) | 1014-1430 | - |
| Úhel řízení | - | ±90° |
| Hmotnost (kg) | 55 | 82 |
| Společná nosnost F+L | 36t | |


| Typ podvozku | F20 | L20 |
| Nosnost | 20t | 20t |
| Výška podvozku (mm) | 180 | 180 |
| Počet zátěžových koleček (140x85) | 8 | 8 |
| Přestavitelnost ložných ploch (mm) | 440-1600 | - |
| Úhel řízení | - | ±90° |
| Hmotnost (kg) | 81 | 170 |
| Společná nosnost F+L | 40t | |


| Typ podvozku | F30 | L30 |
| Nosnost | 30t | 30t |
| Výška podvozku (mm) | 180 | 180 |
| Počet zátěžových koleček (140x85) | 12 | 12 |
| Přestavitelnost ložných ploch (mm) | 650-1830 | - |
| Úhel řízení | - | ±90° |
| Hmotnost (kg) | 128 | 214 |
| Společná nosnost F+L | 60t | |


| Typ podvozku | F40 | L40 |
| Nosnost | 40t | 40t |
| Výška podvozku (mm) | 180 | 180 |
| Počet zátěžových koleček (140x85) | 16 | 16 |
| Přestavitelnost ložných ploch (mm) | 820-1760 | - |
| Úhel řízení | - | ±90° |
| Hmotnost (kg) | 210 | 264 |
| Společná nosnost F+L | 80t | |


| Typ podvozku | F60 | L60 |
| Nosnost | 60t | 60t |
| Výška podvozku (mm) | 180 | 180 |
| Počet zátěžových koleček (140x85) | 24 | 24 |
| Přestavitelnost ložných ploch (mm) | 1100-2730 | - |
| Úhel řízení | - | ±90° |
| Hmotnost (kg) | 290 | 435 |
| Společná nosnost F+L | 120t | |


| Typ podvozku | TL6 |
| Nosnost | 6t |
| Výška podvozku (mm) | 110 |
| Počet zátěžových koleček (85x85) | 8 |
| Přestavitelnost ložných ploch (mm) | 550-1150 |
| Úhel řízení | ±50° |
| Hmotnost (kg) | 45 |
| Tandem TL6 je kompatibilní s podvozky F3 až F18 | |


| Typ podvozku | TL12 |
| Nosnost | 12t |
| Výška podvozku (mm) | 110 |
| Počet zátěžových koleček (85x85) | 16 |
| Přestavitelnost ložných ploch (mm) | 660-1000 |
| Úhel řízení | ±40° |
| Hmotnost (kg) | 105 |
| Tandem TL12 je kompatibilní s podvozky F3 až F18 | |


| Typ podvozku | TL20 |
| Nosnost | 20t |
| Výška podvozku (mm) | 180 |
| Počet zátěžových koleček (140x85) | 8 |
| Přestavitelnost ložných ploch (mm) | 1260-1600 |
| Úhel řízení | ±45° |
| Hmotnost (kg) | 222 |
| Tandem TL20 je kompatibilní s podvozky F20 | |


| Typ podvozku | TL40 |
| Nosnost | 40t |
| Výška podvozku (mm) | 180 |
| Počet zátěžových koleček (140x85) | 16 |
| Přestavitelnost ložných ploch (mm) | 1260-1600 |
| Úhel řízení | ±45° |
| Hmotnost (kg) | 260 |
| Tandem TL40 je kompatibilní s podvozky F40 | |

| Typ podvozku | F100 | TL100 |
| Nosnost | 100t | 100t |
| Výška podvozku (mm) | 430 | 430 |
| Počet zátěžových koleček (300x300) | 8 | 8 |
| Přestavitelnost ložných ploch (mm) | 870-2300 | - |
| Úhel řízení | - | ±35° |
| Hmotnost (kg) | 1300 | 1800 |
| Společná nosnost F+L | 200t | |
Rotační podvozky RL jsou otočné kolem vlastní osy. To umožňuje otáčení břemen o 360°, pohyb na všechny světové strany a snadnou manipulaci s břemeny ve stísněných prostorech.
Rotační podvozky jsou standardně vybaveny zařízením pro použití spojovací tyče.
Nosnosti použitých rotačních podvozků se sčítají, množství použitých podvozků závisí na hmotnosti břemene.
| RL2 | RL4 |
|
|
| Typ podvozku | RL2 | RL4 |
| Výška podvozku (mm) | 110 | 110 |
| Počet zátěžových koleček | 3 | 5 |
| Rozměr zátěžových koleček (mm) | 85x85 | 85x85 |
| Hmotnost (kg) | 30 | 55 |
| Nosnost | 2t | 4t |
10.02.2009